共找到65條符合移動工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥6675 ¥13350 ¥20025 ¥26700 |
4條 待遇信息 | ¥5847 | |
1條 網絡維護員-外聘員工待遇信息 | ¥2000 | |
1條 呼入-外聘員工待遇信息 | ¥2368 | |
1條 工程師待遇信息 | ¥25700 | |
1條 軟件工程師待遇信息 | ¥3000 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥22000 | |
1條 技術員待遇信息 | ¥2500 | |
1條 經理待遇信息 | ¥6000 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥0 | |
1條 項目經理待遇信息 | ¥5210 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:移動實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關