共找到66條符合紅星美凱龍工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2250 ¥4500 ¥6750 ¥9000 |
5條 待遇信息 | ¥5160 | |
2條 收銀員待遇信息 | ¥1700 | |
2條 樓層經理待遇信息 | ¥1700 | |
1條 前臺接待待遇信息 | ¥1300 | |
1條 業務主管待遇信息 | ¥3000 | |
1條 商場管理待遇信息 | ¥1400 | |
1條 樓層管理待遇信息 | ¥6000 | |
1條 行政文員待遇信息 | ¥1500 | |
1條 儲備干部待遇信息 | ¥4000 | |
1條 營銷專員待遇信息 | ¥0 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:紅星美凱龍實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關