共找到49條符合徐工集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4390 ¥8780 ¥13170 ¥17560 |
3條 設計師待遇信息 | ¥3866 | |
3條 工程師待遇信息 | ¥4866 | |
2條 技術員-外聘員工待遇信息 | ¥5150 | |
2條 技術員待遇信息 | ¥3920 | |
2條 電氣工程師待遇信息 | ¥2500 | |
2條 技術工程師待遇信息 | ¥10780 | |
2條 機械設計師待遇信息 | ¥2100 | |
1條 人力資源專員待遇信息 | ¥2500 | |
1條 維修待遇信息 | ¥800 | |
1條 售后工程師待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:徐工集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關