共找到26條符合上海萬得資訊科技股份有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3300 ¥6600 ¥9900 ¥13200 |
3條 待遇信息 | ¥4000 | |
2條 銷售代表待遇信息 | ¥5500 | |
2條 數據分析員待遇信息 | ¥1850 | |
2條 銷售待遇信息 | ¥7100 | |
2條 數據處理待遇信息 | ¥3600 | |
2條 數據錄入待遇信息 | ¥1900 | |
1條 數據處理員待遇信息 | ¥2090 | |
1條 開發人員待遇信息 | ¥3000 | |
1條 數據規劃待遇信息 | ¥3500 | |
1條 新聞信息加工員待遇信息 | ¥3100 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:上海萬得資訊科技股份有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關