共找到179條符合康師傅工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3625 ¥7250 ¥10875 ¥14500 |
9條 待遇信息 | ¥4335 | |
4條 促銷員-兼職待遇信息 | ¥1200 | |
4條 企劃專員待遇信息 | ¥3620 | |
3條 業務員待遇信息 | ¥1850 | |
3條 業務代表待遇信息 | ¥2693 | |
3條 銷售助代待遇信息 | ¥2604 | |
3條 助理業代待遇信息 | ¥1380 | |
3條 業務員-實習生待遇信息 | ¥2250 | |
2條 業務主管待遇信息 | ¥5100 | |
2條 品保待遇信息 | ¥2346 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:康師傅實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關