共找到133條符合前程無憂工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4250 ¥8500 ¥12750 ¥17000 |
15條 待遇信息 | ¥3423 | |
2條 客服專員待遇信息 | ¥2500 | |
1條 初級職位待遇信息 | ¥2000 | |
1條 打字員-實習生待遇信息 | ¥1500 | |
1條 銷售-兼職待遇信息 | ¥1000 | |
1條 咨詢顧問待遇信息 | ¥1000 | |
1條 無線工程師待遇信息 | ¥15000 | |
1條 數據錄入員待遇信息 | ¥1350 | |
1條 財務主管待遇信息 | ¥16000 | |
1條 人事待遇信息 | ¥2700 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:前程無憂實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關