共找到18條符合康盛創想工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥1500 ¥7775 ¥14050 ¥20325 ¥26600 |
1條 工程師待遇信息 | ¥6000 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥3598 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥2900 | |
1條 職員待遇信息 | ¥2500 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥25600 | |
1條 技術支持待遇信息 | ¥3500 | |
1條 部門經理待遇信息 | ¥13000 | |
1條 產品經理待遇信息 | ¥3600 | |
1條 Web工程師待遇信息 | ¥4400 | |
1條 系統工程師待遇信息 | ¥6500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:康盛創想實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關