共找到20條符合天天快遞工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥10250 ¥20500 ¥30750 ¥41000 |
2條 待遇信息 | ¥21494 | |
1條 工程師待遇信息 | ¥0 | |
1條 軟件工程師待遇信息 | ¥1200 | |
1條 員工待遇信息 | ¥2500 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥1400 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥10900 | |
1條 主管待遇信息 | ¥4000 | |
1條 客服待遇信息 | ¥1200 | |
1條 業務待遇信息 | ¥2500 | |
1條 職員-兼職待遇信息 | ¥2000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:天天快遞實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關