共找到30條符合東南汽車工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1875 ¥3750 ¥5625 ¥7500 |
1條 工程師待遇信息 | ¥1670 | |
1條 技術員待遇信息 | ¥2500 | |
1條 會計待遇信息 | ¥3080 | |
1條 員工待遇信息 | ¥1700 | |
1條 項目經理待遇信息 | ¥0 | |
1條 研發工程師待遇信息 | ¥6500 | |
1條 維修技術員待遇信息 | ¥2020 | |
1條 測試工程師待遇信息 | ¥4800 | |
1條 服務代表待遇信息 | ¥4000 | |
1條 普工待遇信息 | ¥1000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:東南汽車實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關