共找到100條符合北京銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥1800 ¥11600 ¥21400 ¥31200 ¥41000 |
2條 綜合柜員待遇信息 | ¥9400 | |
2條 柜員待遇信息 | ¥26050 | |
2條 待遇信息 | ¥5400 | |
2條 柜員-實習生待遇信息 | ¥4100 | |
1條 部門經理待遇信息 | ¥19000 | |
1條 派遣制綜合柜員-外聘員工待遇信息 | ¥5500 | |
1條 區域市場經理待遇信息 | ¥12000 | |
1條 營業網點主任待遇信息 | ¥5100 | |
1條 普通柜員待遇信息 | ¥4500 | |
1條 前臺-實習生待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:北京銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關