共找到55條符合今麥郎工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2750 ¥5500 ¥8250 ¥11000 |
3條 營業所長待遇信息 | ¥6400 | |
2條 待遇信息 | ¥2200 | |
2條 包裝工待遇信息 | ¥1070 | |
2條 銷售行政待遇信息 | ¥1850 | |
1條 副經理待遇信息 | ¥3600 | |
1條 廠務待遇信息 | ¥900 | |
1條 維修工待遇信息 | ¥800 | |
1條 研究員待遇信息 | ¥2600 | |
1條 操作員待遇信息 | ¥1660 | |
1條 技工-實習生待遇信息 | ¥2200 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:今麥郎實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關