共找到67條符合合眾人壽保險工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3662 ¥7324 ¥10986 ¥14650 |
5條 待遇信息 | ¥4910 | |
4條 綜合內勤待遇信息 | ¥3037 | |
3條 組訓待遇信息 | ¥4253 | |
2條 部門經理待遇信息 | ¥6825 | |
2條 銷售精英待遇信息 | ¥1600 | |
2條 人力資源待遇信息 | ¥5300 | |
2條 理賠待遇信息 | ¥2200 | |
2條 業務員待遇信息 | ¥4875 | |
2條 督導待遇信息 | ¥2925 | |
2條 人管業管待遇信息 | ¥13300 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:合眾人壽保險實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關