共找到39條符合浪潮工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4625 ¥9250 ¥13875 ¥18500 |
5條 待遇信息 | ¥2987 | |
1條 系統驗證工程師待遇信息 | ¥4000 | |
1條 工程師待遇信息 | ¥7000 | |
1條 軟件工程師待遇信息 | ¥9400 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥16300 | |
1條 經理待遇信息 | ¥10000 | |
1條 職員待遇信息 | ¥1800 | |
1條 程序員待遇信息 | ¥2600 | |
1條 工人待遇信息 | ¥0 | |
1條 設計師待遇信息 | ¥17500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:浪潮實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關