共找到20條符合大連機床集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1500 ¥3000 ¥4500 ¥6000 |
2條 技術員待遇信息 | ¥2700 | |
2條 設計工程師待遇信息 | ¥3850 | |
1條 研究院研究員待遇信息 | ¥2000 | |
1條 技術部經理待遇信息 | ¥5000 | |
1條 工人-實習生待遇信息 | ¥1300 | |
1條 機械設計師待遇信息 | ¥3620 | |
1條 設計工程師-實習生待遇信息 | ¥0 | |
1條 工程師待遇信息 | ¥3800 | |
1條 工人待遇信息 | ¥0 | |
1條 實習生-實習生待遇信息 | ¥2200 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:大連機床集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關