共找到83條符合天士力集團工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥17750 ¥35500 ¥53250 ¥71000 |
9條 待遇信息 | ¥4233 | |
5條 醫藥代表待遇信息 | ¥4400 | |
4條 銷售代表待遇信息 | ¥2460 | |
3條 會計待遇信息 | ¥3253 | |
2條 員工待遇信息 | ¥1650 | |
2條 軟件工程師待遇信息 | ¥7250 | |
2條 業務員待遇信息 | ¥2350 | |
2條 項目經理待遇信息 | ¥37000 | |
2條 職員待遇信息 | ¥2880 | |
2條 工人待遇信息 | ¥1600 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:天士力集團實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關