共找到35條符合諾西工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥10250 ¥20500 ¥30750 ¥41000 |
12條 待遇信息 | ¥22058 | |
2條 技術支持工程師待遇信息 | ¥9150 | |
2條 測試工程師-實習生待遇信息 | ¥3260 | |
2條 軟件工程師待遇信息 | ¥14000 | |
1條 員工待遇信息 | ¥7500 | |
1條 程序員待遇信息 | ¥8000 | |
1條 市場部待遇信息 | ¥0 | |
1條 測試工程師待遇信息 | ¥26000 | |
1條 實習生-實習生待遇信息 | ¥3600 | |
1條 軟件開發工程師待遇信息 | ¥7600 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:諾西實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關