共找到25條符合康寶萊工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7250 ¥14500 ¥21750 ¥29000 |
1條 會計待遇信息 | ¥3664 | |
1條 員工待遇信息 | ¥2000 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥5000 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥4000 | |
1條 研發主管待遇信息 | ¥28000 | |
1條 銷售主管待遇信息 | ¥6000 | |
1條 銷售代表-兼職待遇信息 | ¥500 | |
1條 業務員-兼職待遇信息 | ¥1600 | |
1條 業務代表待遇信息 | ¥2000 | |
1條 業務經理待遇信息 | ¥6200 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:康寶萊實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關