共找到31條符合仁寶電腦工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2750 ¥5500 ¥8250 ¥11000 |
11條 待遇信息 | ¥2928 | |
3條 硬件工程師待遇信息 | ¥4800 | |
2條 生管待遇信息 | ¥2850 | |
2條 軟件工程師待遇信息 | ¥4113 | |
2條 助理工程師待遇信息 | ¥2300 | |
1條 技師待遇信息 | ¥1800 | |
1條 操做工待遇信息 | ¥1000 | |
1條 助工待遇信息 | ¥10000 | |
1條 采購待遇信息 | ¥2100 | |
1條 操作工待遇信息 | ¥1190 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:仁寶電腦實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關