共找到9條符合南方日報工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥2915 ¥5830 ¥8745 ¥11660 |
2條 主管待遇信息 | ¥2000 | |
2條 待遇信息 | ¥4500 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥4800 | |
1條 記者-實習生待遇信息 | ¥5000 | |
1條 廣告銷售待遇信息 | ¥1500 | |
1條 記者待遇信息 | ¥10660 | |
1條 記者-兼職待遇信息 | ¥900 | |
1條 投征員待遇信息 | ¥1200 | |
1條 媒介顧問待遇信息 | ¥7450 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:南方日報實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有9條記錄,每頁9條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁