共找到26條符合中金公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥7750 ¥15500 ¥23250 ¥31000 |
5條 待遇信息 | ¥6300 | |
1條 固定收益部待遇信息 | ¥13000 | |
1條 分析師待遇信息 | ¥0 | |
1條 軟件工程師待遇信息 | ¥0 | |
1條 經理待遇信息 | ¥23700 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥17020 | |
1條 助理待遇信息 | ¥5200 | |
1條 人力資源助理-實習生待遇信息 | ¥3000 | |
1條 實習生-實習生待遇信息 | ¥5000 | |
1條 職員-實習生待遇信息 | ¥0 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中金公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關