共找到39條符合民生人壽保險股份有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1805 ¥3610 ¥5415 ¥7220 |
2條 員工待遇信息 | ¥2000 | |
2條 文秘待遇信息 | ¥4600 | |
2條 客服專員待遇信息 | ¥4000 | |
2條 組訓待遇信息 | ¥4610 | |
1條 企劃專員待遇信息 | ¥4500 | |
1條 會計待遇信息 | ¥3200 | |
1條 組訓-實習生待遇信息 | ¥1000 | |
1條 財務主管待遇信息 | ¥3080 | |
1條 保險代理人-兼職待遇信息 | ¥1600 | |
1條 客服部待遇信息 | ¥2750 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:民生人壽保險股份有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關