共找到10條符合中國國際期貨有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3250 ¥6500 ¥9750 ¥13000 |
1條 職員待遇信息 | ¥7000 | |
1條 交易員待遇信息 | ¥7000 | |
1條 客戶經理待遇信息 | ¥2900 | |
1條 行政主管待遇信息 | ¥4000 | |
1條 助理研究員待遇信息 | ¥5000 | |
1條 研究員待遇信息 | ¥12000 | |
1條 合規待遇信息 | ¥3500 | |
1條 市場營銷人員待遇信息 | ¥2600 | |
1條 市場營銷待遇信息 | ¥1600 | |
1條 助理分析師-實習生待遇信息 | ¥5000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中國國際期貨有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
- 當前共有10條記錄,每頁10條,當前1/1頁
- 上一頁
- 1
- 下一頁