共找到19條符合遠紡工業上海有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1750 ¥3500 ¥5250 ¥7000 |
2條 值班主管待遇信息 | ¥2935 | |
2條 聚合技術員待遇信息 | ¥2832 | |
1條 打膠-實習生待遇信息 | ¥1320 | |
1條 機械工程師(初級)待遇信息 | ¥3600 | |
1條 營運主管待遇信息 | ¥0 | |
1條 工程師待遇信息 | ¥3200 | |
1條 業務員待遇信息 | ¥5100 | |
1條 操作工待遇信息 | ¥2400 | |
1條 物流助理待遇信息 | ¥2300 | |
1條 研發工程師待遇信息 | ¥6000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:遠紡工業上海有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關