共找到41條符合恒生銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥5250 ¥10500 ¥15750 ¥21000 |
11條 待遇信息 | ¥9045 | |
1條 客戶關系經理待遇信息 | ¥4850 | |
1條 業務推廣-外聘員工待遇信息 | ¥3100 | |
1條 貸款審批主任待遇信息 | ¥8500 | |
1條 經理待遇信息 | ¥15000 | |
1條 文員待遇信息 | ¥1200 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥12887 | |
1條 銷售代表待遇信息 | ¥3500 | |
1條 培訓生待遇信息 | ¥9000 | |
1條 dsr待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:恒生銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關