共找到20條符合華僑銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥1000 ¥14250 ¥27500 ¥40750 ¥54000 |
5條 待遇信息 | ¥5000 | |
2條 柜員待遇信息 | ¥2900 | |
1條 高級經理待遇信息 | ¥53000 | |
1條 HR專員待遇信息 | ¥13500 | |
1條 運營專員待遇信息 | ¥5400 | |
1條 個人銀行部待遇信息 | ¥5000 | |
1條 RAM待遇信息 | ¥3000 | |
1條 個人理客戶經理待遇信息 | ¥3600 | |
1條 bo待遇信息 | ¥7500 | |
1條 客戶經理待遇信息 | ¥4500 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:華僑銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關