共找到18條符合南京銀行工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥11500 ¥23000 ¥34500 ¥46000 |
1條 經理待遇信息 | ¥5400 | |
1條 職員待遇信息 | ¥6500 | |
1條 主管待遇信息 | ¥9000 | |
1條 客戶經理待遇信息 | ¥3000 | |
1條 大客戶經理待遇信息 | ¥7846 | |
1條 綜合柜員待遇信息 | ¥6200 | |
1條 信貸部待遇信息 | ¥2000 | |
1條 實習生待遇信息 | ¥1000 | |
1條 業務助理待遇信息 | ¥7300 | |
1條 總經理待遇信息 | ¥45000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:南京銀行實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關