共找到444條符合IT服務工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥13250 ¥26500 ¥39750 ¥53000 |
IT服務(444家公司) | ||
139條 SAP中國待遇 | ¥10289 | |
108條 宇信易誠科技待遇 | ¥5886 | |
86條 EMC待遇 | ¥11905 | |
72條 神州數碼待遇 | ¥6195 | |
62條 埃森哲信息技術(大連)有限公司待遇 | ¥6223 | |
62條 聯創科技待遇 | ¥5653 | |
54條 科大訊飛待遇 | ¥5840 | |
49條 中國萬網.阿里巴巴待遇 | ¥5250 | |
46條 深圳天源迪科信息技術股份有限公司待遇 | ¥8961 | |
44條 高知特待遇 | ¥9108 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:IT服務實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
IT服務所有城市工資待遇