共找到1064條符合通訊設備/增值服務工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥16500 ¥33000 ¥49500 ¥66000 |
通訊設備/增值服務(1064家公司) | ||
962條 中國移動待遇 | ¥4912 | |
679條 中國電信待遇 | ¥4192 | |
662條 中興通訊待遇 | ¥7370 | |
658條 中國聯通待遇 | ¥3741 | |
361條 諾基亞(Nokia)待遇 | ¥8837 | |
342條 西門子待遇 | ¥7949 | |
341條 摩托羅拉待遇 | ¥8147 | |
322條 三星電子待遇 | ¥5458 | |
254條 愛立信待遇 | ¥8624 | |
233條 索尼待遇 | ¥5763 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:通訊設備/增值服務實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
通訊設備/增值服務所有城市工資待遇