共找到1742條符合教育/培訓/科研/院校工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥13750 ¥27500 ¥41250 ¥55000 |
教育/培訓/科研/院校(1742家公司) | ||
157條 北大青鳥待遇 | ¥4665 | |
150條 中科院待遇 | ¥4162 | |
146條 EF英孚教育待遇 | ¥4864 | |
108條 武漢大學待遇 | ¥3260 | |
97條 北京大學待遇 | ¥5127 | |
90條 浙江大學待遇 | ¥5688 | |
84條 學大教育待遇 | ¥2365 | |
83條 四川大學待遇 | ¥2574 | |
80條 同濟大學待遇 | ¥7551 | |
76條 新東方待遇 | ¥3613 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:教育/培訓/科研/院校實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
教育/培訓/科研/院校所有城市工資待遇