共找到3537條符合電子/半導體/集成電路工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥17000 ¥34000 ¥51000 ¥68000 |
電子/半導體/集成電路(3537家公司) | ||
456條 龍華富士康待遇 | ¥5274 | |
429條 LG電子待遇 | ¥4887 | |
283條 偉創力待遇 | ¥4829 | |
194條 寧波奇美電子待遇 | ¥3388 | |
177條 飛利浦待遇 | ¥7031 | |
176條 泰科電子公司(TYCO)待遇 | ¥6210 | |
143條 蘇州三星電子待遇 | ¥3964 | |
142條 愛普生待遇 | ¥3706 | |
140條 廈門TDK有限公司待遇 | ¥4129 | |
138條 飛思卡爾半導體(FreeScale)待遇 | ¥7272 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:電子/半導體/集成電路實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
電子/半導體/集成電路所有城市工資待遇