共找到1656條符合房地產/建筑/建材/工程工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥17900 ¥35800 ¥53700 ¥71600 |
房地產/建筑/建材/工程(1656家公司) | ||
178條 萬科集團待遇 | ¥7368 | |
170條 21世紀不動產待遇 | ¥4304 | |
141條 北京鏈家房地產待遇 | ¥5231 | |
133條 中鐵一局待遇 | ¥3780 | |
90條 中建二局待遇 | ¥4739 | |
89條 中建一局待遇 | ¥5333 | |
88條 中鐵四局待遇 | ¥3848 | |
86條 中建國際待遇 | ¥8020 | |
80條 和記黃埔地產待遇 | ¥7949 | |
80條 華潤置地待遇 | ¥7684 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:房地產/建筑/建材/工程實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
房地產/建筑/建材/工程所有城市工資待遇