共找到339條符合物業管理/商業中心工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥11750 ¥23500 ¥35250 ¥47000 |
物業管理/商業中心(339家公司) | ||
91條 萬科物業待遇 | ¥3207 | |
35條 中海物業管理有限公司待遇 | ¥3659 | |
24條 長城物業管理股份待遇 | ¥3145 | |
16條 百聯集團待遇 | ¥5850 | |
14條 中原物業顧問待遇 | ¥2453 | |
13條 世邦魏理仕待遇 | ¥3656 | |
11條 美聯物業待遇 | ¥2470 | |
10條 賽博數碼廣場待遇 | ¥4959 | |
10條 深圳萬科物業服務有限公司待遇 | ¥4814 | |
10條 星河灣地產控股有限公司待遇 | ¥4730 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:物業管理/商業中心實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
物業管理/商業中心所有城市工資待遇