共找到875條符合媒體/出版/影視/文化/藝術工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥13200 ¥26400 ¥39600 ¥52800 |
媒體/出版/影視/文化/藝術(875家公司) | ||
30條 湯森路透待遇 | ¥10133 | |
29條 北京電視臺待遇 | ¥3785 | |
29條 中央電視臺待遇 | ¥6185 | |
28條 新華社待遇 | ¥4182 | |
24條 南方都市報待遇 | ¥5640 | |
22條 北京網尚文化傳播有限公司待遇 | ¥5854 | |
18條 北京光線傳媒股份有限公司待遇 | ¥5513 | |
18條 滾石移動待遇 | ¥8354 | |
18條 人民網待遇 | ¥3291 | |
18條 易傳媒ADchina待遇 | ¥5395 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:媒體/出版/影視/文化/藝術實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
媒體/出版/影視/文化/藝術所有城市工資待遇