共找到688條符合廣告/會展/公關/市場推廣工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥13750 ¥27500 ¥41250 ¥55000 |
廣告/會展/公關/市場推廣(688家公司) | ||
73條 分眾傳媒待遇 | ¥5969 | |
25條 陽獅廣告待遇 | ¥4574 | |
23條 偉達待遇 | ¥4563 | |
23條 中糧食品營銷有限公司待遇 | ¥4961 | |
19條 靈思傳播機構待遇 | ¥6224 | |
18條 富新思(Fullsix)待遇 | ¥5288 | |
17條 TBWA待遇 | ¥12329 | |
17條 奧美公關待遇 | ¥7522 | |
17條 好耶廣告待遇 | ¥5323 | |
16條 中國對外貿易廣州展覽總公司待遇 | ¥4391 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:廣告/會展/公關/市場推廣實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
廣告/會展/公關/市場推廣所有城市工資待遇