共找到475條符合政府/公共事業/非營利機構工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥16375 ¥32750 ¥49125 ¥65500 |
政府/公共事業/非營利機構(475家公司) | ||
27條 浙江省公眾信息產業有限公司待遇 | ¥4619 | |
25條 上海煙草待遇 | ¥6033 | |
14條 北京數字證書認證中心待遇 | ¥3862 | |
14條 基層部隊待遇 | ¥8306 | |
14條 陜西高速集團待遇 | ¥1851 | |
13條 上海2010世博會待遇 | ¥5191 | |
10條 國家圖書館待遇 | ¥3270 | |
10條 上海社保中心12333待遇 | ¥12017 | |
10條 上海市公安局待遇 | ¥6755 | |
10條 中國人民解放軍待遇 | ¥2858 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:政府/公共事業/非營利機構實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
政府/公共事業/非營利機構所有城市工資待遇