共找到166條符合農業/林業/漁業/牧業工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥11080 ¥22160 ¥33240 ¥44320 |
農業/林業/漁業/牧業(166家公司) | ||
170條 中糧集團待遇 | ¥3533 | |
31條 深圳諾普信農化股份有限公司待遇 | ¥4966 | |
28條 大北農待遇 | ¥4149 | |
23條 新希望集團待遇 | ¥3382 | |
23條 中化化肥待遇 | ¥5990 | |
22條 正大飼料待遇 | ¥4242 | |
13條 正邦集團待遇 | ¥3069 | |
11條 農林普瑞納(成都)飼料有限公司待遇 | ¥5672 | |
10條 江蘇揚農化工股份有限公司待遇 | ¥1808 | |
9條 上海紐荷蘭農業機械有限公司待遇 | ¥3750 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:農業/林業/漁業/牧業實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關
農業/林業/漁業/牧業所有城市工資待遇